Taloudellinen vastuu

Vapon taloudellinen vastuu perustuu kannattavaan toimintaan ja kilpailukyvyn kehittämiseen pitkällä tähtäimellä.

Tämä tarkoittaa sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten huomioon ottamista. Hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja hyödyttää eri sidosryhmiä.

 

Vapon toiminnan vaikutukset näkyvät yhteiskunnassa monella tavalla ja toiminnan luonteesta johtuen vaikutusten paikallisuus korostuu. Toiminnan taloudellisia vaikutuksia tarkastellaan lähemmin omalla alasivullaan.

Avaintunnusluvut
(miljoonaa euroa)
 2009   2008   2007   2006   2005
 Liikevaihto  573,7  631,8  660,6  600,9   523,9
 Liikevoitto  38,0  21,1  55,5  53,8  23,5
 Sijoitetun pääoman tuotto, %  7,0  3,6  9,9  10,8  5,2
 Omavaraisuusaste, %  39,5  42,2  43,5  47,3  48,6
 Bruttoinvestoinnit  80,9  83,8  111,6  69,1  77,9
 Tutkimus- ja kehityskustannukset  4,0  4,3  5,1  4,5  4,3
 Ostot ja palvelut yhteensä  427,5  502,3  499,4  442,7  405,0
 Henkilöstökulut  66,9  71,0  68,2  68,3  63,4
 Osingot   10,0  17,0  17,0  17,0  11,5
 Verot  7,2  –3,8  13,8  13,2  5,6

 Taloudellinen vastuu -osion etusivu Toiminnan taloudelliset vaikutukset Taloudellisten riskien hallinta

 
© Vapo Oy |  Lue käyttöehdot | Yrjönkatu 42, PL 22, 40100 Jyväskylä  puh. +358 (0)20 790 4000, fax +358 (0)20 790 5601 |  info@vapo.fi